这里的前提是以已经取得在日本国投资经营在留资格的外国人为对象,就其在日本设立分公司、股份公司、联合公司(LLC)或有限责任合伙企业(LLP)时所需的成本进行例举(单位:日元)。事先声明一下,这里所填写的金额会因实际情况不同而出现差异。
点击以下各项目时会显示详细内容。
- 注:有关固定费用以外的任何费用都没有算在金额之内。
| 成本示例 外籍非居民1名 以及 日本居民2名 |
外国法人的分公司 | 股份公司 | 联合公司 (LLC) |
有限责任 合伙企业 (LLP) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 事前准备费用 | 因内容不同而有所差异 | 因内容不同而有所差异 | 因内容不同而有所差异 | 因内容不同而有所差异 |
| 2. | 临时办公场所 | 50,000* | 50,000* | 50,000* | 50,000* |
| 3. | 设立费用 | 438,250 | 591,000 | 448,250 | 408,500 |
| 4. | 短期滞留签证 | 101,200 | 101,200 | 101,200 | 101,200 |
| 5. | 居留资格 | 152,010 | 152,010 | 152,010 | 152,010 |
| 初期费用合计 | 741,460 | 894,210 | 751,460 | 711,710 | |
| 6. | 公司设立时必须缴付的金额 | 不需要 | 1日元以上 | 1日元以上 | 2日元以上 |
| 7. | 营业所设置 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,830,000 | 1,830,000 |
| 8. | 人工费 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 9. | 法定福利费 | 812,808 | 812,808 | 812,808 | 812,808 |
| 经营管理费用合计 | 8,642,808 | 8,642,808 +公司设立时必须缴付的金额 |
8,642,808 +公司设立时必须缴付的金额 |
8,642,808 +公司设立时必须缴付的金额 |
|
| 总计 | 9,384,268 | 9,537,018 +公司设立时必须缴付的金额 |
9,394,268 +公司设立时必须缴付的金额 |
9,354,518 +公司设立时必须缴付的金额 |
|

