비용면에서의 어드벤티지
1. 유리한 비즈니스 경비
도쿄와 비교하여 오사카에서는 사무실 임대료 약 40%, 인건비(평균급여)는 약 15% 절감할 수 있습니다.
오사카의 비즈니스 경비 | 오사카 | 도쿄 |
---|---|---|
상업지의 지가(2018년)*1 | 844,800엔/m² | 1,961,400엔/m² |
주택지의 지가(2018년)*1 | 149,200엔/m² | 354,600엔/m² |
공업지의 지가(2018년)*1 | 107,900엔/m² | 270,300엔/m² |
사무실 임대료(2019년)*2 | 3,472엔/m² | 6,394엔/m² |
창고 임대료(2018년)*3 | 1,530엔/m² | 2,006엔/m² |
주택 임대료(2017년)*4 | 1,785엔/m² | 2,595엔/m² |
평균급여(2017년)*5 | 326,100엔/월 | 377,500엔/월 |
소비자 물가지수(2017년)*6 | 100.2 | 105.1 |
